Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Модель котла | S40U |
---|---|
Мощность {кw} | 40 |
Отапливаемая площадь {м²} | 200-400 |
Вмещение топлива {дм³} | 355.56 |
Вмещается угля {кг} | 176.36 |
Вмещается дров {кг} | 81.57 |
Вмещается пеллет {кг} | 231.11 |
Длина дров {см} | 55 |
Количество воды в котле {л} | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров {час.} ~ | 31 |
Продолжительность горения при одной закладке угля {час.} ~ | 120 |
Коэффициент полезного действия {%} | 85 |
Давление воды в котле, не более (бар} | 2 |
Клапан сохранения давления {бар} | 2 |
Поток нагреваемой воды {м³/час} мах | 1.0 |
Температура воды в котле С0 | 75 |
Размеры загрузочного проема {мм} | 240x230 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1765 |
Диаметр дымохода {мм} | 200 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {см²}*** | 330 |
Новости, обзоры и акции