Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Модель котла | S20P |
---|---|
Мощность {кw} | 20 |
Отапливаемая площадь {м²} | 100-200 |
Вмещение топлива {дм³} | 262.08 |
Вмещается пеллет {кг} | 170.35 |
Вмещается дров {кг} | 60.12 |
Длина дров {см} | 45 |
Количество воды в котле {л} | 45 |
Продолжительность горения при одной закладке дров {час.} ~ | 31 |
Продолжительность горения при одной закладке пеллет {час.} ~ | 72 |
Коэффициент полезного действия {%} | 85 |
Давление воды в котле, не более (бар} | 2 |
Клапан сохранения давления {бар} | 2 |
Поток нагреваемой воды {м³/час} мах | 0.5 |
Температура воды в котле С0 | 75 |
Размеры загрузочного проема {мм} | 230х215 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1765 |
Диаметр дымохода {мм} | 180 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {см²}*** | 250 |
Новости, обзоры и акции